№п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм | итого сумма руб. |
Санитарно-технические работы. | ||||
1 | кальк.№ 1 | Смена отдельных уч-в стальных трубопроводов на резьбе ду. до 15мм. | 1м. | 209 |
2 | кальк.№2 | Смена отдельных уч-в стальных трубопроводов на резьбе ду. до 25мм. | 1м. | 364 |
3 | кальк.№3 | Смена отдельных уч-в стальных трубопроводов на сварке ду. 15мм | 1м. | 428 |
4 | кальк.№4 | Смена отдельных уч-в стальных трубопроводов на сварке ду. 25мм | 1м. | 587 |
5 | кальк.№5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопровода на сварке ду 15мм. с установкой запорной арматуры | 1шт. | 1294 |
6 | кальк.№6 | Смена отдельных уч-в внутренних канализ.труб ду50мм с чугуных на полиэтилен с отсоединением сан.приборов и выжигом тройника | 1м. | 793 |
7 | кальк.№7 | Смена отдельных уч-в внутренних канализационных полиэтиленовых труб ду 50мм | 1м | 255 |
8 | кальк.№8 | Смена отдельных уч-в внутренних канализ.труб ду 100 мм с чугуных на полиэтиленовые | 1ст. | 2152 |
9 | кальк.№9 | Смена отдельных уч-в внутренних канализационных полиэтиленовых труб ду 100мм | 1ст. | 1316 |
10 | кальк. №10 | Смена смесителя с душевой сеткой | шт. | 608 |
11 | кальк. №11 | Смена смесителя без душевой сетки (к мойке) | шт. | 667 |
12 | кальк. №12 | Смена гибкой подводки ( к смывному бочку, к душевой сетке) | шт. | 154 |
13 | кальк. №13 | Смена гибкой подводки к смесителю без душа под мойкой | шт. | 354 |
14 | кальк. №14 | Смена шарового крана в смывном бочке | шт. | 227 |
15 | кальк. №15 | Смена манжетов резиновых, переходов (гофры или эксцентрика) за унитазом | шт. | 920 |
16 | кальк. №16 | Смена смывных бочков типа "Компакт" | шт. | 591 |
17 | кальк. №17 | Ремонт смывного бочка (смена поплавка) | шт. | 99 |
18 | кальк. №18 | Смена арматуры смывного бачка | шт. | 310 |
19 | кальк. №19 | Смена унитаза типа "Компакт" | шт. | 1343 |
20 | кальк. №20 | Смена сифонов к умывальникам, мойкам | шт. | 131 |
21 | кальк. №21 | Смена обвязки к ванне | шт. | 255 |
22 | кальк. №22 | Отключение и включение стояка ХВС | шт. | 124 |
23 | кальк. №23 | Отключение и включение стояка ГВС,отопления (прямая и обратка) | шт. | 198 |
24 | кальк. №24 | Смена сгона ду 15мм-20мм. Без сварочных работ (без отключения) | шт. | 103 |
25 | кальк. №25 | Смена сгона ду 15мм-20мм. со сваркой (без отключения) | шт. | 508 |
26 | кальк. №26 | Смена крана шарового,вентиля муфтового ду15мм (без отключения) | шт. | 221 |
27 | кальк. №27 | Установка трехход.крана на стиральную машину (без сварочных работ) | шт. | 310 |
28 | кальк. №28 | Замена ножки на смесителе | шт. | 325 |
29 | кальк. №29 | Смена арматуры (кранбуксы, катриджа) в смесителе с душем | шт. | 78 |
30 | кальк. №30 | Смена арматуры (кранбуксы, катриджа) в смесителе без душа | шт. | 66 |
31 | кальк. №31 | Смена мойки на одно отделение с установкой смесителя на гибкой подводке, сифона | шт. | 1471 |
32 | кальк. №32 | Демонтаж мойки с установкой заглушек | шт. | 622 |
33 | кальк. №33 | Установка мойки на одно отделение с установкой смесителя на гибкой подводке, сифона | шт. | 876 |
34 | кальк. №34 | Установка умывальника на ножке типа ТЮЛЬПАН с подводкой х/г воды | шт. | 935 |
35 | кальк. №35 | Установка умывальника на ножке типа ТЮЛЬПАН без подводки х/г воды | шт. | 662 |
36 | кальк. №36 | Смена умывальника | шт. | 580 |
37 | кальк. №37 | Смена ванны чугунной | шт. | 1498 |
38 | кальк. №38 | Смена ванны стальной | шт. | 1381 |
39 | кальк. №39 | Укрепление расшатанного унитаза | шт. | 336 |
40 | кальк. №40 | Устранение засоров сан.приборов (унитаза) | шт. | 478 |
41 | кальк. №41 | Прочистка участка канализационной сети | уч-к | 410 |
42 | кальк. №42 | Установка 2-водосчетчиков х/г воды без сварки с заменой вентилей с отключением стояков | кв. | 1279 |
43 | кальк. №43 | Установка 2-водосчетчиков х/г воды со сваркой с заменой вентилей с отключением стояков | кв. | 2276 |
44 | кальк.№44 | Смена водосчетчика ду15мм | шт. | 198 |
45 | кальк. №45 | Смена крана двойной регулировки на отопительном приборе | шт. | 491 |
46 | кальк. №46 | Смена крана для спуска воздуха на отопительном приборе | шт. | 341 |
47 | кальк. №47 | Установка крана для спуска воздуха на отопительном приборе с врезкой штуцера | шт. | 724 |
48 | кальк. №48 | Смена радиаторов чугунных без кранов 7 ребер (1,295 квт) | шт. | 1571 |
49 | кальк. №49 | Смена чугунного радиатора на стальной с перемычкой | шт. | 2070 |
50 | кальк. №50 | Установка конвекторов на сварном соединении | шт. | 1337 |
51 | кальк. №51 | Определение объема работ по ремонту х/г водоснаб, канализации, отопления | кв. | 85 |
52 | кальк. №52 | Смена полотенцесушителя на сварном соединении с креплением | шт. | 1252 |
53 | кальк. №53 | Смена полотенцесушителя с приварного на резьбовой с креплением | шт. | 1462 |
54 | кальк. №54 | Смена полотенцесушителя на резьбовом соединении | шт. | 594 |
55 | кальк. №55 | Укрепление крючков для приборов (1шт) | шт. | 273 |
56 | Поверка ИПУ (1шт) | шт. | 150 | |
Работы по ремонту электрических сетей и электрооборудования. | ||||
57 | кальк. № 56 | Смена выключателя | шт. | 51 |
58 | кальк. № 57 | Смена розетки | шт. | 51 |
59 | кальк. № 58 | Смена розеток для эл. плиты | шт. | 168 |
60 | кальк. № 59 | Смена розеток для эл.плиты с пробивкой отверстий в кирпичных стенах | шт. | 265 |
61 | кальк. № 60 | Смена розеток для эл.плиты с пробивкой отверстий в бетонных стенах | шт. | 200 |
62 | кальк.№ 61 | Смена эл. счетчика | шт. | 185 |
63 | кальк. № 62 | Перенос эл.счетчика с л/площадки в квартиру (стены кирпичные) | шт. | 1207 |
64 | кальк. № 63 | Перенос эл.счетчика с л/площадки в квартиру (стены бетонные) | шт. | 1523 |
65 | кальк. № 64 | Смена звонка | шт. | 211 |
66 | кальк. № 65 | Смена автоматов | шт. | 429 |
67 | кальк. № 66 | Установка люстры | шт. | 264 |
Калькуляции составил: инженер ПТО Сахаровская Г.И. | ||||
Калькуляции проверил: ведущий экономист Малкова С.Н. |