№ | Водопотребители | Нормативы на 1-го проживающего (в месяц) | Основание | ||
Холодное водоснабжение м³ | Горячее водоснабжение м³ | Водоотведение м³ | |||
1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
Приказ департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области № 102 от 23.12.2014 |
1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 | |
2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 | |
2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 | |
2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 | |
3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 | |
3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 | |
4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 | |
4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 | |
4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 | |
5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 | |
5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 | |
5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 | |
5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - | |
5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведение или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - | |
5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - | |
6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - | |
6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 | |
7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 | |
7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 | |
8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 | |
8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 | |
8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 | |
9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 | |
9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 | |
9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 | |
9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - | |
9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - | |
9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - | |
10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - | |
10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - | |
10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - | |
11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |
Примечание:
*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод».
Категория населения | Количество человек, проживающих в квартире | Основание | |||||
1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек и более | ||
1.Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами или печным отоплением | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 | 60 | Постановление РЭК Кемеровской области № 141 от 31.10.2006 |
2.Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 | 75 |
Категории потребителей, объектов | Норматив накопления, выраженный в количественных показателях объема | Норматив накопления, определенный исходя из массы | Основание |
Физические лица. Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), а также лица, пользующиеся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом (домовладением) | 2,073 м³ на 1 проживающего человека в год |
0,247027 тонн на 1 проживающего человека в год |
Постановление РЭК Кемеровской области от 27.04.2017 № 58 |
Наименование | Единицы измерения | Размер потребления | Основание |
1.Приготовление пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов, при отсутствии приборов учета: - для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения |
на человека | 10,0м³ | Постановление РЭК Кемеровской области № 91 от 14.09.2006 |
- для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | на человека | 20,0м³ | |
- для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | на человека | 11,0м³ | |
2.Среднегодовой норматив потребления газа населением, используемого для отопления жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками | на м² | 11,4м³ |