Информация о применении тарифов для начисления платы за жилое помещение c 01 июля 2019 года
ООО "УК "РАДУГА"
Таблица №1
№ п/п | Адрес | Наличие мусоропровода | Для начисления платы за жилое помещение | Плата за обслуживание ОДПУ | Плата за вахтера | Плата за обслуживание газопотр.установку | Плата за наем | |||||
Тариф на содержание и текущий ремонт | ||||||||||||
Текущее содержание | Дератизация | Обслуживание лифта | Управление МКД | Ремонт общего имущества | ||||||||
ООО "УК Радуга" | ООО"Биохим" | Домком эксплуатация | Домком эксплуатация | ООО"Газпром газораспределение "Томск" | ||||||||
1 | пер.1 Тульский,1 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
2 | пер.1 Тульский,2 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
3 | пер.1 Тульский,3 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
4 | пер.1 Тульский,4 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
5 | пер.1 Тульский,6 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
6 | пер.1 Тульский,7 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
7 | пер.1 Тульский,8 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
8 | пер.1 Тульский,9 | нет | 5.66 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | ||||
9 | пер.2 Тульский,10 | нет | 5.66 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | ||||
10 | пер.2 Тульский,3 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
11 | пер.2 Тульский,4 | нет | 5.66 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | ||||
12 | пер.2 Тульский,5 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
13 | пер.2 Тульский,5а | нет | 5.66 | 0.15 | 0 | 0 | 0.48 | 3.97 | ||||
14 | пер.2 Тульский,6 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
15 | пер.2 Тульский,7 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
16 | пер.2 Тульский,8 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
17 | пер.Бакинский,18 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
18 | пер.Бакинский,20 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
19 | пер.Бакинский,22 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
20 | пер.Бакинский,24 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
21 | 2 пер.Волкова,7 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 3.73 | ||||
22 | пер.Волкова,8 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
23 | пр,Шахтеров,15 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
24 | пр.Шахтеров,17 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
25 | пр.Шахтеров,19 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
26 | пр.Шахтеров,21 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
27 | пр.Шахтеров,22 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.21 | ||||
28 | пр.Шахтеров,26 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
29 | пр.Шахтеров,28 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
30 | пр.Шахтеров,30 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
31 | пр.Шахтеров,31 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
32 | пр.Шахтеров,32 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
33 | пр.Шахтеров,34а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
34 | пр.Шахтеров,35 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
35 | пр.Шахтеров,35а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
36 | пр.Шахтеров,36б | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
37 | пр.Шахтеров,37 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
38 | пр.Шахтеров,39 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
39 | пр.Шахтеров,41 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
40 | пр.Шахтеров,42 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
41 | пр.Шахтеров,43 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
42 | пр.Шахтеров,44 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
43 | пр.Шахтеров,44а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
44 | пр.Шахтеров,45 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
45 | пр.Шахтеров,46 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
46 | пр.Шахтеров,47 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
47 | пр.Шахтеров,48а | да | 22.18 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 0 | 4.21 | ||||
48 | пр.Шахтеров,49 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
49 | пр.Шахтеров,53 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
50 | пр.Шахтеров,55 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
51 | пр.Шахтеров,57 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
52 | пр.Шахтеров,59 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
53 | пр.Шахтеров,61 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
54 | пр.Шахтеров,61а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
55 | пр.Шахтеров,61б | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
56 | пр.Шахтеров,63 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
57 | пр.Шахтеров,65а | да | 22.18 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 0 | 4.21 | ||||
58 | пр.Шахтеров,75 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
59 | пр.Шахтеров,79 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
60 | пр.Шахтеров,83а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
61 | пр.Шахтеров,85а | нет | 21.63 | 0.15 | 4.4 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
62 | пр.Шахтеров,93 | да | 22.18 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 0 | 4.21 | ||||
63 | пр.Шахтеров,93 | нет | 21.63 | 0.15 | 4.4 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
64 | пр.Шахтеров,93а | да | 24.28 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 0 | 4.33 | ||||
65 | пр.Шахтеров,93д | да | 22.18 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 0 | 4.33 | ||||
66 | пр.Шахтеров,93д | да | 16.59 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
67 | пр.Шахтеров,93д | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
68 | ул.Авроры,6 | да | 22.18 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 0 | 4.21 | ||||
69 | ул.Авроры,6 | нет | 21.63 | 0.15 | 4.4 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
70 | ул.Гончарная,2а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
71 | ул.Институтская,2 | да | 22.18 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 0 | 4.21 | ||||
72 | ул.Институтская,13 | нет | 21.63 | 0.15 | 4.4 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
73 | ул.Институтская,14 | да | 22.18 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 0 | 4.21 | ||||
74 | ул.Институтская,15 | да | 22.18 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 0 | 4.21 | ||||
75 | ул.Институтская,24 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
76 | ул.Институтская,28 | да | 22.18 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 0 | 4.21 | ||||
77 | ул.Лядова,1 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
78 | ул.Лядова,3 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
79 | ул.Лядова,5 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
80 | ул.Лядова,7 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
81 | ул.Лядова,9 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
82 | ул.Нартова,1а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
83 | ул.Нартова,1б | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.21 | ||||
84 | ул.Нахимова,30 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
85 | ул.Ногинская,10а | да | 22.18 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 6.01 | 0 | 4.21 | |||
86 | ул.Ногинская,8 | да | 22.18 | 0.15 | 4.4 | 0.38 | 0 | 4.21 | ||||
87 | ул.Сосновый б-р,6а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
88 | ул.Суворова,3 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
89 | ул.Суворова,12 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
90 | ул.Суворова | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
91 | ул.Суворова,12б | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
92 | ул.Суворова,14 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
93 | ул.Суворова,16 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
94 | ул.Суворова,18 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
95 | ул.Суворова,18а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
96 | ул.Суворова,20 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
97 | ул.Суворова,20а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
98 | ул.Суворова,5а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
99 | ул.Суворова,5б | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
100 | ул.Суворова,10б | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
101 | ул.Тульская,1 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 3.73 | ||||
102 | ул.Тульская,2 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
103 | ул.Тульская,3 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
104 | ул.Тульская,4 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
105 | ул.Тульская,5 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
106 | ул.Тульская,6 | нет | 5.66 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | ||||
107 | ул.Тульская,7 | нет | 5.66 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | ||||
108 | ул.Тульская,9 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
109 | ул.Тульская,11 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
110 | ул.Тульская,18 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
111 | ул.Тульская,20 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
112 | ул.Тульская,22 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
113 | ул.Тульская,30 | нет | 5.66 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | ||||
114 | ул.Тульская,32 | нет | 5.66 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | ||||
115 | ул.Тульская,38 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
116 | ул.Ю.Смирнова,3 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 3.73 | ||||
117 | ул.Ю.Смирнова,4 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
118 | ул.Ю.Смирнова,17 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
119 | ул.Ю.Смирнова,19 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
120 | ул.Ю.Смирнова,20 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
121 | ул.Ю.Смирнова,21 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
122 | ул.Ю.Смирнова,21а | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
123 | ул.Ю.Смирнова,22 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 4.33 | ||||
124 | ул.Ю.Смирнова,23 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
125 | ул.Ю.Смирнова,24 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 4.33 | ||||
126 | ул.Ю.Смирнова,31 | нет | 16.45 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.48 | 3.73 |
Таблица №2
№ п/п | Адрес | Для начисления платы за коммунальные услуги | |||||||||
Отопление | ГВС | Подогрев | |||||||||
В пределах рег.стандарта площади | Свыше рег.стандарта площади | Жил.помещ., где никто не зарегистрирован | В пределах норматива потребления | Свыше норматива потребления | Жил.помещ., где никто не зарегистрирован | В целях содержания ОИ | В пределах рег.стандарта площади | Свыше рег.стандарта площади | Жил.помещ., где никто не зарегистрирован | ||
АО "Теплоэнерго" | АО "Теплоэнерго" | АО "Теплоэнерго" | |||||||||
1 | пер.1 Тульский,1 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
2 | пер.1 Тульский,2 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
3 | пер.1 Тульский,3 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
4 | пер.1 Тульский,4 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
5 | пер.1 Тульский,6 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
6 | пер.1 Тульский,7 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
7 | пер.1 Тульский,8 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
8 | пер.1 Тульский,9 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
9 | пер.2 Тульский,10 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
10 | пер.2 Тульский,3 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
11 | пер.2 Тульский,4 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
12 | пер.2 Тульский,5 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
13 | пер.2 Тульский,5а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
14 | пер.2 Тульский,6 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
15 | пер.2 Тульский,7 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
16 | пер.2 Тульский,8 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
17 | пер.Бакинский,18 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
18 | пер.Бакинский,20 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
19 | пер.Бакинский,22 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
20 | пер.Бакинский,24 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2 пер.Волкова,7 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
22 | пер.Волкова,8 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
23 | пр,Шахтеров,15 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
24 | пр.Шахтеров,17 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
25 | пр.Шахтеров,19 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
26 | пр.Шахтеров,21 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
27 | пр.Шахтеров,22 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
28 | пр.Шахтеров,26 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
29 | пр.Шахтеров,28 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
30 | пр.Шахтеров,30 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
31 | пр.Шахтеров,31 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
32 | пр.Шахтеров,32 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
33 | пр.Шахтеров,34а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
34 | пр.Шахтеров,35 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
35 | пр.Шахтеров,35а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
36 | пр.Шахтеров,36б | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
37 | пр.Шахтеров,37 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
38 | пр.Шахтеров,39 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
39 | пр.Шахтеров,41 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
40 | пр.Шахтеров,42 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
41 | пр.Шахтеров,43 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
42 | пр.Шахтеров,44 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
43 | пр.Шахтеров,44а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
44 | пр.Шахтеров,45 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
45 | пр.Шахтеров,46 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
46 | пр.Шахтеров,47 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
47 | пр.Шахтеров,48а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
48 | пр.Шахтеров,49 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
49 | пр.Шахтеров,53 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
50 | пр.Шахтеров,55 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
51 | пр.Шахтеров,57 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
52 | пр.Шахтеров,59 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
53 | пр.Шахтеров,61 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
54 | пр.Шахтеров,61а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
55 | пр.Шахтеров,61б | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
56 | пр.Шахтеров,63 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
57 | пр.Шахтеров,65а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
58 | пр.Шахтеров,75 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
59 | пр.Шахтеров,79 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
60 | пр.Шахтеров,83а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
61 | пр.Шахтеров,85а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
62 | пр.Шахтеров,93 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
63 | пр.Шахтеров,93а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
64 | пр.Шахтеров,93д | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
65 | ул.Авроры,6 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
66 | ул.Гончарная,2а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
67 | ул.Институтская,2 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
68 | ул.Институтская,13 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
69 | ул.Институтская,14 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
70 | ул.Институтская,15 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
71 | ул.Институтская,24 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
72 | ул.Институтская,28 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
73 | ул.Лядова,1 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
74 | ул.Лядова,3 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
75 | ул.Лядова,5 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
76 | ул.Лядова,7 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
77 | ул.Лядова,9 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
78 | ул.Нартова,1а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 16.07 | 291.5 | 1175.27 |
79 | ул.Нартова,1б | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 16.07 | 291.5 | 1175.27 |
80 | ул.Нахимова,30 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 |
81 | ул.Ногинская,10а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
82 | ул.Ногинская,8 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
83 | ул.Сосновый б-р,6а | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 0 | 0 | 0 |
84 | ул.Суворова,3 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 16.07 | 291.5 | 1175.27 |
85 | ул.Суворова,12 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 16.07 | 291.5 | 1175.27 |
86 | ул.Суворова | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 16.07 | 291.5 | 1175.27 |
87 | ул.Суворова,12б | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 16.07 | 291.5 | 1175.27 |
88 | ул.Суворова,14 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 16.07 | 291.5 | 1175.27 |
89 | ул.Суворова,16 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 16.07 | 291.5 | 1175.27 |
90 | ул.Суворова,18 | 778.75 | 971.58 | 1645.09 | 35.26 | 60.6 | 117.78 | 117.78 | 16.07 | 291.5 | 1175.27 |
